号数 | F (Figure) | P (Paysage) | M (Main) |
---|---|---|---|
0号 | 180×140 | x120 | x100 |
1号 | 220×160 | x140 | x120 |
SM | 227×158 | – | – |
2号 | 240×190 | x160 | x140 |
3号 | 273×220 | x190 | x160 |
4号 | 333×242 | x220 | x190 |
5号 | 350×270 | x240 | x220 |
6号 | 410×318 | x273 | x242 |
8号 | 455×380 | x333 | x273 |
10号 | 530×455 | x410 | x333 |
12号 | 606×500 | x455 | x410 |
15号 | 652×530 | x500 | x455 |
号数 | F (Figure) | P (Paysage) | M (Main) |
---|---|---|---|
20号 | 727×606 | x530 | x500 |
25号 | 803×652 | x606 | x530 |
30号 | 910×727 | x652 | x606 |
40号 | 1000×803 | x727 | x652 |
50号 | 1167×910 | x803 | x727 |
60号 | 1303×970 | x894 | x803 |
80号 | 1455×1120 | x970 | x894 |
100号 | 1620×1303 | x1120 | x970 |
120号 | 1940×1303 | x1120 | x970 |
130号 | 1939×1621 | – | – |
150号 | 2273×1818 | x1620 | x1455 |
200号 | 2590×1940 | x1818 | x1620 |
F・P・Mは絵の短辺の長さを表しており、数字とアルファベットの組み合わせで長辺と短辺の長さを測ることができ、それぞれの長さはF>P>Mの順で長くなります。
F Figure (人物)
もっとも一般的な形で、それほど極端ではない長方形です。額縁がもっとも手に入りやすい規格です。
P Paysage (風景)
やや細長い長方形で、横長の風景画を描くのに適しています。
M Marine (海景)
もっとも細長い長方形で、横長で海景画を描くのに適しています。
Fだから人物、Pだから風景を必ず描かないといけない訳ではありません。
注:号としては特殊な名前になる「SM」は、「サムホール」と読みます。
SM(サムホール)はF・P・Mが付かない特殊なサイズです。
オリジナル水彩額縁寸法表
(Fサイズ)
号数 | マット窓サイズ | アクリルサイズ |
---|---|---|
SM | 145×215 | 270×340 |
F3 | 200×260 | 330×390 |
F4 | 225×315 | 350×440 |
F6 | 305×395 | 430×520 |
F8 | 365×440 | 490×565 |
F10 | 440×515 | 565×640 |
F12 | 485×590 | 610×715 |
F15 | 515×635 | 640×760 |
F20 | 590×710 | 715×835 |
F30 | 705×885 | 850×1030 |
F40 | 785×985 | 930×1130 |
F50 | 894×1152 | 1039×1297 |
オリジナル水彩額縁寸法表
(Pサイズ)
号数 | マット窓サイズ | アクリルサイズ |
---|---|---|
P3 | 260×175 | 390×305 |
P4 | 320×205 | 440×335 |
P6 | 395×260 | 520×385 |
P8 | 440×320 | 565×445 |
P10 | 515×395 | 640×520 |
P12 | 590×440 | 715×565 |
P15 | 635×485 | 760×610 |
P20 | 710×515 | 835×640 |
P30 | 890×632 | 1030×772 |
P40 | 985×710 | 1130×885 |
P50 | 1152×788 | 1297×933 |
オリジナル水彩額縁寸法表
サイズ | 窓寸法 | アクリル寸法 | 深さ |
---|---|---|---|
1AP | 55×105 | 115×165 | 約20mm |
フェアリー | 80×120 | 140×180 | 約20mm |
4×5 | 90×110 | 150×170 | 約25mm |
ノートカード | 95×118 | 155×178 | 約25mm |
5×7 | 110×160 | 170×220 | 約25mm |
6×8 | 145×195 | 205×255 | 約30mm |
3AP | 147×213 | 237×303 | 約40mm |
8×10 | 195×245 | 285×335 | 約40mm |
5AP | 200×290 | 300×390 | 約50mm |
17AP | 290×390 | 390×490 | 約50mm |
18AP | 290×430 | 390×530 | 約50mm |
賞状サイズ表
呼称 | サイズ |
---|---|
五七 | 212×152 |
六八 | 242×182 |
B-5 | 264×185 |
七九 | 273×212 |
尺七 | 306×215 |
A-4(尺七大) | 312×221 |
八ツ切 | 303×242 |
百〇三 | 358×255 |
中賞(B-4) | 379×273 |
太子 | 379×288 |
八二 | 394×273 |
八〇 | 379×294 |
七五 | 424×303 |
中衣 | 424×333 |
六七 | 436×306 |
大賞(A-3) | 439×318 |
八号(六二) | 455×333 |
五市 | 509×358 |
褒賞 | 517×367 |
四市 | 545×394 |
勲記 | 595×420 |
三三 | 606×455 |
デッサンサイズ表
呼称 | サイズ |
---|---|
8×10 | 255×203 |
色紙 | 273×243 |
八ッ切 | 303×242 |
太子 | 379×288 |
関東四ツ | 424×348 |
大衣 | 509×394 |
半切 | 545×424 |
三三 | 606×455 |
小全紙 | 660×509 |
大全紙 | 727×545 |
大判 | 850×660 |
十七 | 909×606 |
ポスターサイズ表
呼称 | サイズ |
---|---|
A-1 | 841×594 |
A-2 | 594×420 |
A-3 | 420×297 |
A-4 | 297×210 |
A-5 | 210×148 |
B-1 | 1030×728 |
B-2 | 728×515 |
B-3 | 515×364 |
B-4 | 364×257 |
B-5 | 257×182 |
写真サイズ表
呼称 | サイズ |
---|---|
S(サービス) | 117×84 |
H(はがき) | 149×105 |
K(キャビネ) | 167×121 |
大キャビネ | 182×132 |
C(中判) | 206×152 |
パノラマ | 254×89 |
八ツ切 | 216×165 |
六ツ切 | 254×203 |
四ツ切 | 305×254 |
四ツ切(大) | 356×280 |
半切 | 432×356 |
全紙 | 560×457 |
書道サイズ表
呼称 | サイズ |
---|---|
半壊紙 | 240×360 |
半切1/3 | 340×450 |
全壊紙 | 360×480 |
半切1/4 | 170×680 |
半切1/2 | 340×680 |
半切2/3 | 350×950 |
半切 | 340×1350 |
全紙1/3 | 450×680 |
全紙1/2 | 680×680 |
全紙 | 690×1350 |
水彩額特注の場合、窓サイズ・アクリルサイズをご指定ください。
窓サイズ=マットのヌキ(作品が見える)寸法になります。
アクリルサイズ=マット外寸法になります。
F25~F50号は大型水彩額縁のみとなります。
水彩額縁のマットを面金付や変形抜きに変更時、通常マット代との差額分、料金がかかります(額の料金に通常マット代が含まれている為)